[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2008]

Tageserträge September 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 46,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2008 64.274,2 53,65 2,65 116,23 53,65
02.09.2008 64.326,8 52,65 2,60 114,07 53,15
03.09.2008 64.377,3 50,55 2,49 109,51 52,29
04.09.2008 64.464,3 87,09 4,29 188,66 60,99
05.09.2008 64.538,0 73,77 3,64 159,82 63,54
06.09.2008 64.573,3 35,34 1,74 76,55 58,84
07.09.2008 64.649,5 76,28 3,76 165,24 61,33
08.09.2008 64.676,3 26,83 1,32 58,12 57,02
09.09.2008 64.776,3 100,10 4,94 216,85 61,81
10.09.2008 64.816,5 40,24 1,98 87,18 59,65
11.09.2008 64.912,4 96,00 4,73 207,96 62,95
12.09.2008 64.982,2 69,87 3,45 151,36 63,53
13.09.2008 65.072,4 90,29 4,45 195,60 65,59
14.09.2008 65.154,0 81,68 4,03 176,95 66,74
15.09.2008 65.187,3 33,33 1,64 72,21 64,51
16.09.2008 65.237,4 50,15 2,47 108,64 63,61
17.09.2008 65.301,9 64,56 3,18 139,87 63,67
18.09.2008 65.398,5 96,70 4,77 209,48 65,50
19.09.2008 65.484,5 86,09 4,24 186,49 66,59
20.09.2008 65.551,3 66,87 3,30 144,86 66,60
21.09.2008 65.588,4 37,14 1,83 80,45 65,20
22.09.2008 65.614,3 25,93 1,28 56,17 63,41
23.09.2008 65.620,9 6,61 0,33 14,31 60,94
24.09.2008 65.638,9 18,02 0,89 39,03 59,15
25.09.2008 65.703,0 64,16 3,16 139,00 59,36
26.09.2008 65.782,2 79,28 3,91 171,75 60,12
27.09.2008 65.869,9 87,79 4,33 190,18 61,15
28.09.2008 65.946,2 76,38 3,77 165,46 61,69
29.09.2008 65.958,6 12,41 0,61 26,89 59,99
30.09.2008 65.970,6 12,01 0,59 26,02 58,39
Summen   1.751,75 86,38 126,50 58,39

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert