
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 86.558,7 | 51,70 | 2,55 | 91,24 | 51,70 |
| 02.04.2010 | 86.662,6 | 103,69 | 5,11 | 183,01 | 77,69 |
| 03.04.2010 | 86.736,2 | 73,45 | 3,62 | 129,64 | 76,28 |
| 04.04.2010 | 86.787,1 | 50,80 | 2,50 | 89,65 | 69,91 |
| 05.04.2010 | 86.839,5 | 52,30 | 2,58 | 92,30 | 66,39 |
| 06.04.2010 | 86.947,1 | 107,38 | 5,30 | 189,52 | 73,22 |
| 07.04.2010 | 87.055,0 | 107,68 | 5,31 | 190,05 | 78,14 |
| 08.04.2010 | 87.085,0 | 29,94 | 1,48 | 52,84 | 72,12 |
| 09.04.2010 | 87.152,4 | 67,27 | 3,32 | 118,72 | 71,58 |
| 10.04.2010 | 87.191,0 | 38,52 | 1,90 | 67,99 | 68,27 |
| 11.04.2010 | 87.234,7 | 43,61 | 2,15 | 76,97 | 66,03 |
| 12.04.2010 | 87.280,2 | 45,41 | 2,24 | 80,14 | 64,31 |
| 13.04.2010 | 87.371,8 | 91,42 | 4,51 | 161,34 | 66,40 |
| 14.04.2010 | 87.461,5 | 89,52 | 4,41 | 158,00 | 68,05 |
| 15.04.2010 | 87.523,7 | 62,08 | 3,06 | 109,56 | 67,65 |
| 16.04.2010 | 87.563,3 | 39,52 | 1,95 | 69,75 | 65,89 |
| 17.04.2010 | 87.677,2 | 113,67 | 5,61 | 200,62 | 68,70 |
| 18.04.2010 | 87.790,2 | 112,77 | 5,56 | 199,04 | 71,15 |
| 19.04.2010 | 87.842,5 | 52,20 | 2,57 | 92,12 | 70,15 |
| 20.04.2010 | 87.936,6 | 93,91 | 4,63 | 165,75 | 71,34 |
| 21.04.2010 | 87.995,9 | 59,18 | 2,92 | 104,45 | 70,76 |
| 22.04.2010 | 88.072,9 | 76,85 | 3,79 | 135,63 | 71,04 |
| 23.04.2010 | 88.188,0 | 114,87 | 5,66 | 202,74 | 72,95 |
| 24.04.2010 | 88.300,4 | 112,18 | 5,53 | 197,98 | 74,58 |
| 25.04.2010 | 88.415,6 | 114,97 | 5,67 | 202,91 | 76,20 |
| 26.04.2010 | 88.448,8 | 33,13 | 1,63 | 58,48 | 74,54 |
| 27.04.2010 | 88.509,3 | 60,38 | 2,98 | 106,56 | 74,01 |
| 28.04.2010 | 88.617,0 | 107,48 | 5,30 | 189,70 | 75,21 |
| 29.04.2010 | 88.706,7 | 89,52 | 4,41 | 158,00 | 75,70 |
| 30.04.2010 | 88.771,7 | 64,87 | 3,20 | 114,49 | 75,34 |
| Summen | 2.260,27 | 111,45 | 132,97 | 75,34 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert