
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 84.613,1 | 0,40 | 0,02 | 3,00 | 0,40 |
| 02.01.2010 | 84.613,7 | 0,61 | 0,03 | 4,50 | 0,51 |
| 03.01.2010 | 84.613,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 04.01.2010 | 84.613,8 | 0,10 | 0,00 | 0,75 | 0,28 |
| 05.01.2010 | 84.613,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 06.01.2010 | 84.613,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 07.01.2010 | 84.613,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 08.01.2010 | 84.613,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 09.01.2010 | 84.613,9 | 0,10 | 0,00 | 0,75 | 0,13 |
| 10.01.2010 | 84.614,0 | 0,10 | 0,00 | 0,75 | 0,13 |
| 11.01.2010 | 84.614,1 | 0,10 | 0,00 | 0,75 | 0,13 |
| 12.01.2010 | 84.614,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 13.01.2010 | 84.614,9 | 0,81 | 0,04 | 6,00 | 0,17 |
| 14.01.2010 | 84.623,6 | 8,79 | 0,43 | 65,23 | 0,79 |
| 15.01.2010 | 84.627,4 | 3,84 | 0,19 | 28,49 | 0,99 |
| 16.01.2010 | 84.634,2 | 6,87 | 0,34 | 50,99 | 1,36 |
| 17.01.2010 | 84.636,0 | 1,82 | 0,09 | 13,50 | 1,38 |
| 18.01.2010 | 84.639,2 | 3,23 | 0,16 | 23,99 | 1,49 |
| 19.01.2010 | 84.642,0 | 2,83 | 0,14 | 20,99 | 1,56 |
| 20.01.2010 | 84.653,0 | 11,11 | 0,55 | 82,48 | 2,04 |
| 21.01.2010 | 84.658,8 | 5,86 | 0,29 | 43,49 | 2,22 |
| 22.01.2010 | 84.673,0 | 14,34 | 0,71 | 106,47 | 2,77 |
| 23.01.2010 | 84.691,8 | 18,99 | 0,94 | 140,97 | 3,47 |
| 24.01.2010 | 84.699,9 | 8,18 | 0,40 | 60,73 | 3,67 |
| 25.01.2010 | 84.700,9 | 1,01 | 0,05 | 7,50 | 3,56 |
| 26.01.2010 | 84.703,4 | 2,53 | 0,12 | 18,75 | 3,52 |
| 27.01.2010 | 84.704,0 | 0,61 | 0,03 | 4,50 | 3,42 |
| 28.01.2010 | 84.708,5 | 4,55 | 0,22 | 33,74 | 3,46 |
| 29.01.2010 | 84.711,8 | 3,33 | 0,16 | 24,74 | 3,45 |
| 30.01.2010 | 84.712,9 | 1,11 | 0,05 | 8,25 | 3,37 |
| 31.01.2010 | 84.713,9 | 1,01 | 0,05 | 7,50 | 3,30 |
| Summen | 102,21 | 5,04 | 24,48 | 3,30 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert