[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Tageserträge Oktober 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 34,04 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2016 202.889,0 8,93 0,44 26,22 8,93
02.10.2016 202.941,9 53,06 2,62 155,87 30,99
03.10.2016 202.961,6 19,76 0,97 58,05 27,25
04.10.2016 203.012,8 51,35 2,53 150,86 33,27
05.10.2016 203.088,0 75,43 3,72 221,58 41,70
06.10.2016 203.094,3 6,32 0,31 18,56 35,81
07.10.2016 203.116,2 21,97 1,08 64,53 33,83
08.10.2016 203.154,9 38,82 1,91 114,03 34,45
09.10.2016 203.193,1 38,31 1,89 112,56 34,88
10.10.2016 203.214,4 21,36 1,05 62,76 33,53
11.10.2016 203.239,1 24,77 1,22 72,78 32,73
12.10.2016 203.254,7 15,65 0,77 45,97 31,31
13.10.2016 203.266,3 11,63 0,57 34,18 29,80
14.10.2016 203.319,8 53,66 2,65 157,64 31,50
15.10.2016 203.337,3 17,55 0,87 51,56 30,57
16.10.2016 203.405,8 68,71 3,39 201,84 32,95
17.10.2016 203.438,9 33,20 1,64 97,53 32,97
18.10.2016 203.475,0 36,21 1,79 106,37 33,15
19.10.2016 203.481,2 6,22 0,31 18,27 31,73
20.10.2016 203.496,5 15,35 0,76 45,08 30,91
21.10.2016 203.503,5 7,02 0,35 20,63 29,77
22.10.2016 203.517,6 14,14 0,70 41,55 29,06
23.10.2016 203.575,1 57,67 2,84 169,43 30,31
24.10.2016 203.579,9 4,81 0,24 14,14 29,25
25.10.2016 203.582,7 2,81 0,14 8,25 28,19
26.10.2016 203.599,0 16,35 0,81 48,03 27,73
27.10.2016 203.608,1 9,13 0,45 26,81 27,04
28.10.2016 203.611,7 3,61 0,18 10,61 26,21
29.10.2016 203.637,7 26,08 1,29 76,61 26,20
30.10.2016 203.656,4 18,76 0,92 55,10 25,95
31.10.2016 203.690,4 34,10 1,68 100,18 26,22
Summen   812,73 40,08 77,02 26,22

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert