[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Tageserträge März 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 35,52 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2007 34.424,2 23,68 1,17 66,66 23,68
02.03.2007 34.445,2 20,98 1,03 59,06 22,33
03.03.2007 34.453,1 7,89 0,39 22,22 17,52
04.03.2007 34.505,3 52,15 2,57 146,81 26,17
05.03.2007 34.531,5 26,17 1,29 73,69 26,17
06.03.2007 34.564,5 32,97 1,63 92,81 27,31
07.03.2007 34.588,8 24,28 1,20 68,34 26,87
08.03.2007 34.604,2 15,38 0,76 43,31 25,44
09.03.2007 34.634,4 30,17 1,49 84,94 25,96
10.03.2007 34.673,5 39,06 1,93 109,97 27,27
11.03.2007 34.747,2 73,63 3,63 207,28 31,49
12.03.2007 34.834,5 87,21 4,30 245,53 36,13
13.03.2007 34.903,9 69,33 3,42 195,19 38,68
14.03.2007 34.992,4 88,41 4,36 248,91 42,24
15.03.2007 35.067,0 74,53 3,67 209,81 44,39
16.03.2007 35.093,4 26,37 1,30 74,25 43,26
17.03.2007 35.100,8 7,39 0,36 20,81 41,15
18.03.2007 35.111,6 10,79 0,53 30,37 39,47
19.03.2007 35.168,9 57,24 2,82 161,16 40,40
20.03.2007 35.195,9 26,97 1,33 75,94 39,73
21.03.2007 35.219,2 23,28 1,15 65,53 38,95
22.03.2007 35.220,1 0,90 0,04 2,53 37,22
23.03.2007 35.248,4 28,27 1,39 79,59 36,83
24.03.2007 35.285,3 36,86 1,82 103,78 36,83
25.03.2007 35.369,7 84,32 4,16 237,37 38,73
26.03.2007 35.465,9 96,10 4,74 270,56 40,94
27.03.2007 35.559,4 93,41 4,61 262,97 42,88
28.03.2007 35.654,6 95,10 4,69 267,75 44,74
29.03.2007 35.712,3 57,64 2,84 162,28 45,19
30.03.2007 35.783,0 70,63 3,48 198,84 46,04
31.03.2007 35.871,2 88,11 4,34 248,06 47,39
Summen   1.469,23 72,45 133,43 47,39

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert