[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Tageserträge November 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2009 83.957,9 16,28 0,80 112,96 16,28
02.11.2009 83.969,2 11,42 0,56 79,28 13,85
03.11.2009 83.998,0 29,12 1,44 202,06 18,94
04.11.2009 84.004,2 6,27 0,31 43,50 15,77
05.11.2009 84.015,6 11,53 0,57 79,98 14,92
06.11.2009 84.027,8 12,33 0,61 85,59 14,49
07.11.2009 84.034,3 6,57 0,32 45,60 13,36
08.11.2009 84.046,2 12,03 0,59 83,49 13,19
09.11.2009 84.047,7 1,52 0,07 10,52 11,90
10.11.2009 84.050,3 2,63 0,13 18,24 10,97
11.11.2009 84.057,8 7,58 0,37 52,62 10,66
12.11.2009 84.066,0 8,29 0,41 57,53 10,46
13.11.2009 84.073,3 7,38 0,36 51,22 10,23
14.11.2009 84.076,4 3,13 0,15 21,75 9,72
15.11.2009 84.092,6 16,38 0,81 113,66 10,16
16.11.2009 84.096,6 4,04 0,20 28,06 9,78
17.11.2009 84.102,6 6,07 0,30 42,10 9,56
18.11.2009 84.124,1 21,74 1,07 150,84 10,24
19.11.2009 84.147,6 23,76 1,17 164,88 10,95
20.11.2009 84.179,4 32,15 1,59 223,11 12,01
21.11.2009 84.202,6 23,46 1,16 162,77 12,56
22.11.2009 84.211,0 8,49 0,42 58,93 12,37
23.11.2009 84.213,8 2,83 0,14 19,64 11,96
24.11.2009 84.219,4 5,66 0,28 39,29 11,69
25.11.2009 84.244,9 25,78 1,27 178,91 12,26
26.11.2009 84.273,8 29,22 1,44 202,76 12,91
27.11.2009 84.279,7 5,96 0,29 41,39 12,65
28.11.2009 84.285,4 5,76 0,28 39,99 12,41
29.11.2009 84.297,2 11,93 0,59 82,79 12,39
30.11.2009 84.304,0 6,87 0,34 47,71 12,21
Summen   366,18 18,06 84,71 12,21

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert