[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Tageserträge Oktober 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 34,04 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2009 83.081,0 11,23 0,55 33,00 11,23
02.10.2009 83.091,7 10,73 0,53 31,53 10,98
03.10.2009 83.104,5 12,84 0,63 37,72 11,60
04.10.2009 83.151,7 47,34 2,33 139,08 20,54
05.10.2009 83.187,5 35,91 1,77 105,49 23,61
06.10.2009 83.200,9 13,44 0,66 39,48 21,92
07.10.2009 83.225,2 24,37 1,20 71,60 22,27
08.10.2009 83.245,0 19,86 0,98 58,34 21,97
09.10.2009 83.322,7 77,93 3,84 228,95 28,18
10.10.2009 83.331,0 8,32 0,41 24,46 26,20
11.10.2009 83.343,7 12,74 0,63 37,42 24,97
12.10.2009 83.366,2 22,57 1,11 66,30 24,77
13.10.2009 83.394,8 28,69 1,41 84,27 25,08
14.10.2009 83.438,8 44,13 2,18 129,65 26,44
15.10.2009 83.485,0 46,34 2,28 136,13 27,76
16.10.2009 83.505,2 20,26 1,00 59,52 27,29
17.10.2009 83.521,5 16,35 0,81 48,03 26,65
18.10.2009 83.549,9 28,49 1,40 83,68 26,75
19.10.2009 83.588,5 38,72 1,91 113,74 27,38
20.10.2009 83.657,8 69,51 3,43 204,19 29,49
21.10.2009 83.689,8 32,10 1,58 94,29 29,61
22.10.2009 83.710,0 20,26 1,00 59,52 29,19
23.10.2009 83.732,6 22,67 1,12 66,59 28,90
24.10.2009 83.770,5 38,01 1,87 111,67 29,28
25.10.2009 83.802,4 32,00 1,58 93,99 29,39
26.10.2009 83.816,8 14,44 0,71 42,43 28,82
27.10.2009 83.824,4 7,62 0,38 22,39 28,03
28.10.2009 83.852,4 28,08 1,38 82,50 28,03
29.10.2009 83.857,9 5,52 0,27 16,21 27,26
30.10.2009 83.906,0 48,24 2,38 141,73 27,96
31.10.2009 83.941,8 35,91 1,77 105,49 28,21
Summen   874,62 43,13 82,88 28,21

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert