
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2010 | 100.742,1 | 7,92 | 0,39 | 69,95 | 7,92 |
| 02.12.2010 | 100.744,0 | 1,93 | 0,10 | 17,04 | 4,93 |
| 03.12.2010 | 100.747,0 | 3,05 | 0,15 | 26,90 | 4,30 |
| 04.12.2010 | 100.764,7 | 17,98 | 0,89 | 158,72 | 7,72 |
| 05.12.2010 | 100.766,1 | 1,42 | 0,07 | 12,55 | 6,46 |
| 06.12.2010 | 100.774,7 | 8,74 | 0,43 | 77,12 | 6,84 |
| 07.12.2010 | 100.780,9 | 6,30 | 0,31 | 55,60 | 6,76 |
| 08.12.2010 | 100.781,5 | 0,61 | 0,03 | 5,38 | 5,99 |
| 09.12.2010 | 100.781,6 | 0,10 | 0,01 | 0,90 | 5,34 |
| 10.12.2010 | 100.783,6 | 2,03 | 0,10 | 17,93 | 5,01 |
| 11.12.2010 | 100.785,3 | 1,73 | 0,09 | 15,24 | 4,71 |
| 12.12.2010 | 100.787,8 | 2,54 | 0,13 | 22,42 | 4,53 |
| 13.12.2010 | 100.800,5 | 12,90 | 0,64 | 113,89 | 5,17 |
| 14.12.2010 | 100.800,4 | -0,10 | -0,01 | -0,90 | 4,80 |
| 15.12.2010 | 100.800,9 | 0,51 | 0,03 | 4,48 | 4,51 |
| 16.12.2010 | 100.801,2 | 0,30 | 0,02 | 2,69 | 4,25 |
| 17.12.2010 | 100.801,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 18.12.2010 | 100.801,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,78 |
| 19.12.2010 | 100.801,3 | 0,10 | 0,01 | 0,90 | 3,58 |
| 20.12.2010 | 85.738,7 | -15.303,60 | -754,62 | -135.071,51 | -761,78 |
| 21.12.2010 | 100.801,3 | 15.303,60 | 754,62 | 135.071,51 | 3,24 |
| 22.12.2010 | 100.802,2 | 0,91 | 0,05 | 8,07 | 3,14 |
| 23.12.2010 | 100.803,0 | 0,81 | 0,04 | 7,17 | 3,03 |
| 24.12.2010 | 100.803,2 | 0,20 | 0,01 | 1,79 | 2,92 |
| 25.12.2010 | 100.804,3 | 1,12 | 0,06 | 9,86 | 2,84 |
| 26.12.2010 | 100.804,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 |
| 27.12.2010 | 100.804,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 |
| 28.12.2010 | 100.804,5 | 0,20 | 0,01 | 1,79 | 2,55 |
| 29.12.2010 | 100.804,7 | 0,20 | 0,01 | 1,79 | 2,47 |
| 30.12.2010 | 100.804,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 |
| 31.12.2010 | 100.804,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 |
| Summen | 71,53 | 3,53 | 20,37 | 2,31 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert