[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2017]

Tageserträge Juli 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 63,49 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2017 213.803,7 25,05 1,24 39,46 25,05
02.07.2017 213.836,1 32,46 1,60 51,13 28,76
03.07.2017 213.960,7 124,85 6,16 196,64 60,79
04.07.2017 214.031,1 70,54 3,48 111,11 63,23
05.07.2017 214.129,8 98,90 4,88 155,77 70,36
06.07.2017 214.246,7 117,13 5,78 184,49 78,16
07.07.2017 214.345,7 99,20 4,89 156,24 81,16
08.07.2017 214.424,8 79,26 3,91 124,84 80,92
09.07.2017 214.488,0 63,33 3,12 99,74 78,97
10.07.2017 214.534,8 46,89 2,31 73,86 75,76
11.07.2017 214.621,6 86,97 4,29 136,99 76,78
12.07.2017 214.642,9 21,34 1,05 33,62 72,16
13.07.2017 214.720,8 78,06 3,85 122,94 72,61
14.07.2017 214.807,1 86,47 4,26 136,20 73,60
15.07.2017 214.856,2 49,20 2,43 77,49 71,98
16.07.2017 214.901,1 44,99 2,22 70,86 70,29
17.07.2017 214.956,9 55,91 2,76 88,06 69,44
18.07.2017 215.078,4 121,74 6,00 191,75 72,35
19.07.2017 215.183,3 105,11 5,18 165,55 74,07
20.07.2017 215.229,7 46,49 2,29 73,23 72,70
21.07.2017 215.332,7 103,21 5,09 162,55 74,15
22.07.2017 215.406,7 74,15 3,66 116,79 74,15
23.07.2017 215.481,9 75,35 3,72 118,68 74,20
24.07.2017 215.498,7 16,83 0,83 26,51 71,81
25.07.2017 215.517,3 18,64 0,92 29,35 69,68
26.07.2017 215.546,1 28,86 1,42 45,45 68,11
27.07.2017 215.609,0 63,03 3,11 99,27 67,92
28.07.2017 215.681,1 72,24 3,56 113,79 68,08
29.07.2017 215.745,1 64,13 3,16 101,00 67,94
30.07.2017 215.838,7 93,79 4,62 147,72 68,80
31.07.2017 215.943,0 104,51 5,15 164,61 69,96
Summen   2.168,63 106,93 110,18 69,96

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert