
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2014 | 169.259,7 | 48,83 | 2,41 | 338,87 | 48,83 |
| 02.11.2014 | 169.283,7 | 24,26 | 1,20 | 168,38 | 36,55 |
| 03.11.2014 | 169.298,0 | 14,46 | 0,71 | 100,33 | 29,18 |
| 04.11.2014 | 169.304,1 | 6,17 | 0,30 | 42,80 | 23,43 |
| 05.11.2014 | 169.315,2 | 11,22 | 0,55 | 77,88 | 20,99 |
| 06.11.2014 | 169.350,2 | 35,39 | 1,74 | 245,56 | 23,39 |
| 07.11.2014 | 169.399,0 | 49,34 | 2,43 | 342,38 | 27,09 |
| 08.11.2014 | 169.437,1 | 38,52 | 1,90 | 267,31 | 28,52 |
| 09.11.2014 | 169.476,6 | 39,93 | 1,97 | 277,13 | 29,79 |
| 10.11.2014 | 169.487,6 | 11,12 | 0,55 | 77,18 | 27,92 |
| 11.11.2014 | 169.518,0 | 30,73 | 1,52 | 213,29 | 28,18 |
| 12.11.2014 | 169.558,1 | 40,54 | 2,00 | 281,34 | 29,21 |
| 13.11.2014 | 169.574,2 | 16,28 | 0,80 | 112,96 | 28,21 |
| 14.11.2014 | 169.580,0 | 5,86 | 0,29 | 40,69 | 26,62 |
| 15.11.2014 | 169.590,6 | 10,72 | 0,53 | 74,37 | 25,56 |
| 16.11.2014 | 169.592,3 | 1,72 | 0,08 | 11,93 | 24,07 |
| 17.11.2014 | 169.610,2 | 18,10 | 0,89 | 125,59 | 23,72 |
| 18.11.2014 | 169.612,6 | 2,43 | 0,12 | 16,84 | 22,53 |
| 19.11.2014 | 169.615,5 | 2,93 | 0,14 | 20,35 | 21,50 |
| 20.11.2014 | 169.619,8 | 4,35 | 0,21 | 30,17 | 20,64 |
| 21.11.2014 | 169.631,0 | 11,32 | 0,56 | 78,58 | 20,20 |
| 22.11.2014 | 169.661,9 | 31,24 | 1,54 | 216,79 | 20,70 |
| 23.11.2014 | 169.694,7 | 33,16 | 1,64 | 230,12 | 21,24 |
| 24.11.2014 | 169.706,9 | 12,33 | 0,61 | 85,59 | 20,87 |
| 25.11.2014 | 169.743,5 | 37,00 | 1,82 | 256,78 | 21,52 |
| 26.11.2014 | 169.756,3 | 12,94 | 0,64 | 89,80 | 21,19 |
| 27.11.2014 | 169.768,8 | 12,64 | 0,62 | 87,70 | 20,87 |
| 28.11.2014 | 169.786,0 | 17,39 | 0,86 | 120,67 | 20,75 |
| 29.11.2014 | 169.789,8 | 3,84 | 0,19 | 26,66 | 20,16 |
| 30.11.2014 | 169.791,9 | 2,12 | 0,10 | 14,73 | 19,56 |
| Summen | 586,89 | 28,94 | 135,76 | 19,56 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert