[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Tageserträge September 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 46,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2014 166.796,4 19,82 0,98 42,94 19,82
02.09.2014 166.813,6 17,22 0,85 37,30 18,52
03.09.2014 166.882,5 68,97 3,40 149,41 35,34
04.09.2014 166.975,6 93,19 4,60 201,89 49,80
05.09.2014 167.036,7 61,16 3,02 132,50 52,07
06.09.2014 167.118,2 81,58 4,02 176,74 56,99
07.09.2014 167.140,9 22,72 1,12 49,23 52,09
08.09.2014 167.212,5 71,67 3,53 155,27 54,54
09.09.2014 167.254,2 41,74 2,06 90,43 53,12
10.09.2014 167.281,8 27,63 1,36 59,85 50,57
11.09.2014 167.335,5 53,75 2,65 116,45 50,86
12.09.2014 167.377,3 41,84 2,06 90,65 50,11
13.09.2014 167.394,1 16,82 0,83 36,43 47,55
14.09.2014 167.438,3 44,24 2,18 95,85 47,31
15.09.2014 167.467,2 28,93 1,43 62,67 46,09
16.09.2014 167.550,0 82,88 4,09 179,56 48,39
17.09.2014 167.634,2 84,28 4,16 182,59 50,50
18.09.2014 167.710,0 75,88 3,74 164,38 51,91
19.09.2014 167.753,0 43,04 2,12 93,25 51,44
20.09.2014 167.782,2 29,23 1,44 63,32 50,33
21.09.2014 167.798,5 16,32 0,80 35,35 48,71
22.09.2014 167.839,6 41,14 2,03 89,13 48,37
23.09.2014 167.892,6 53,05 2,62 114,93 48,57
24.09.2014 167.926,2 33,63 1,66 72,86 47,95
25.09.2014 167.957,3 31,13 1,54 67,44 47,28
26.09.2014 167.968,5 11,21 0,55 24,29 45,89
27.09.2014 168.016,1 47,65 2,35 103,22 45,95
28.09.2014 168.086,5 70,47 3,47 152,67 46,83
29.09.2014 168.147,7 61,26 3,02 132,71 47,33
30.09.2014 168.171,5 23,82 1,17 51,61 46,54
Summen   1.396,29 68,85 100,83 46,54

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert