Online-Ertragsdaten aus Paderborn !
| Anlage1 | Anlage2 | ||
| Errichtet am: | 24.07.2001 | 12.08.2003 | |
| Standort: | Paderborn | Paderborn | |
| Ausrichtung: | +30° West | -60° Ost | |
| Dachneigung: | 45° | 30° | |
| Module: | 1x 24 Stück und 1x 20 Stück KC120-1 | 72x Solara SM7001 | |
| Wechselrichter: | 1x Sunny Boy SMA SB 2500 1x Sunny Boy SMA SB 2000 | 3x Sunny Boy SMA SB 3000 mit Team Schaltung | |
| Ertragsdaten Photovoltaikanlage1: 5.28KW/p | Ertragsdaten Photovoltaikanlage2: 11.88KW/p | ||
![]() |
![]() |
|
|
| Besucher seit dem 31.05.2004 |