| Datum/Uhrzeit: | 06.01.2019 16:28 |
| Leistung WR 1: | 0 W |
| Status WR 1: | Warten |
| Fehlercode WR 1: | Paramet, |
| Leistung WR 2: | --- |
| Status WR 2: | |
| Tagesertrag: | 19267,97 kWh (548945,1%) |
| Monatsertrag (Januar): | 6,2 kWh (5,7%) |
| Jahresertrag: | 6,2 kWh (3,14 EUR) |
| Gesamtertrag: | 33678,5 kWh (23574,9 kg CO2) |

| Standort: | 33102 Paderborn |
| Azimutwinkel: | + 30° Süd-West |
| Neigungswinkel: | 45° |
| Effektive Generatorfläche: | 40,87 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 27.07.2001 |
| Leistung: | 5,28 kWp |
| Module: | 44x Kyocera KC120-1 (neue Module seit 16.07.2005) |
| Wechselrichter: | 1x SMA SB2500 1x SMA SB2000 |
| Software: | SMA Sunny Data Version 1.81 |
| Betreiber: | Ludger Gerold |
| Email: | info(ät)gerold-pb.de |
| Homepage: | gerold-pb.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 3,6% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert