| Datum/Uhrzeit: | 04.09.2010 11:28 |
| Leistung WR 1: | 195 W |
| Status WR 1: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 2: | 161 W |
| Status WR 2: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 3,01 kWh (25,1%) |
| Monatsertrag (September): | 34,6 kWh (9,6%) |
| Jahresertrag: | 3562,1 kWh (1802,42 EUR) |
| Gesamtertrag: | 40520,5 kWh (28364,3 kg CO2) |

| Standort: | 33102 Paderborn |
| Azimutwinkel: | + 30° Süd-West |
| Neigungswinkel: | 45° |
| Effektive Generatorfläche: | 40,87 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 27.07.2001 |
| Leistung: | 5,28 kWp |
| Module: | 44x Kyocera KC120-1 (neue Module seit 16.07.2005) |
| Wechselrichter: | 1x SMA SB2500 1x SMA SB2000 |
| Software: | SMA Sunny Data Version 1.81 |
| Betreiber: | Ludger Gerold |
| Email: | info(ät)gerold-pb.de |
| Homepage: | gerold-pb.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 3,6% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert